NITCHI ELECTRIC CHAIN HOIST ECCG4 SERIES
รอกโซ่ไฟฟ้า 1สปีดไฟฟ้า 1 เฟส พร้อมขาแขวนรอกมือสาว NITCHI ECCG4 SERIES แบบ 4 ทิศ

Model ECCG4 SERIES
| รุ่น | กำลังยก | ระยะยก | ความเร็วยก(เมตร/นาที) | ความกว้าง | น้ำหนัก | น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) | ความยาว | ความยาว | ความยาว | ระยะทางของขาแขวนเมื่อดึงโซ่สาว 1 เมตร (มิลลิเมตร) | ||
| (ตัน) | (เมตร) | มอเตอร์รอก | I-beams | (กิโลกรัม) | สายไฟ | สายรีโมต | โซ่สาว | |||||
| (กิโลวัตต์) | b(มิลลิเมตร) | (เมตร) | (เมตร) | I(เมตร) | ||||||||
| 50Hz | 60Hz | |||||||||||
| ECCG40030 | 0.3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 6.4 | 75 | 48 | 0.7 | 5 | 2.6 | 3 | 229 |
| 100 | ||||||||||||
| ECCG40050 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 125 | ||||||||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0993334626
E-Mail : jtwd.jtwd@gmail.com
ID Line : @jtwd
สินค้าแนะนำเพิ่มเติม

