
สกรูแอร์
ยี่ห้อ FUSHENG
SA08-90 series screw compressor (Fixed Speed)
| Model | Working pressure | Delivery | Main motor power | Compressed air outlet | Indicative dimensions | Weight | ||
| MPa | m3/min | kW | L mm | W mm | H mm | kg | ||
| SA08A | 0.7 | 1.3 | 7.5 | 3/4″ | 800 | 670 | 1100 | 275 |
| 0.8 | 1.2 | |||||||
| 1.0 | 1 | |||||||
| 1.25 | 0.8 | |||||||
| SA11A | 0.7 | 1.8 | 11 | 3/4″ | 800 | 670 | 1100 | 285 |
| 0.8 | 1.7 | |||||||
| 1.0 | 1.5 | |||||||
| 1.25 | 1.4 | |||||||
| SA15A | 0.7 | 2.5 | 15 | 1″ | 1080 | 880 | 1298 | 480 |
| 0.8 | 2.3 | |||||||
| 1.0 | 2.1 | |||||||
| 1.25 | 1.8 | |||||||
| SA22A | 0.7 | 3.9 | 22 | 1″ | 1080 | 880 | 1298 | 600 |
| 0.8 | 3.7 | |||||||
| 1.0 | 3.2 | |||||||
| 1.25 | 2.8 | |||||||
| SA37A | 0.7 | 6.6 | 37 | 1-1/2″ | 1280 | 980 | 1450 | 920 |
| 0.8 | 6.3 | |||||||
| 1.0 | 5.6 | |||||||
| 1.25 | 4.9 | |||||||
| SA55A | 0.7 | 10.4 | 55 | 2″ | 2250 | 1344 | 1694 | 2150 |
| 0.8 | 9.6 | |||||||
| 1.0 | 8.5 | |||||||
| 1.25 | 7.6 | |||||||
| SA75A | 0.7 | 14.1 | 75 | 2″ | 2250 | 1344 | 1694 | 2250 |
| 0.8 | 12.8 | |||||||
| 1.0 | 11.6 | |||||||
| 1.25 | 10.3 | |||||||
| SA90A | 0.7 | 15.8 | 90 | 2″ | 2250 | 1344 | 1694 | 2250 |
| 0.8 | 15 | |||||||
| 1.0 | 13.6 | |||||||
| 1.25 | 12.2 | |||||||
