
สกรูแอร์
ยี่ห้อ ANEST IWATA รุ่น SLPA
- ANEST IWATA Oil-free Scroll Air Compressor ปั๊มลมไร้น้ำมันชนิดสกรอล
- อากาศสะอาด ไร้น้ำมันปนเปื้อน
- Oil-free Class 0 มาตฐาน ISO8573-1(2010) โดย TÜV
- ทำงานเงียบ
- ช่วยประหยัดพลังงาน และระบบการทำงาน Multi stage control ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ระบบแบ็คอัพในตัวเอง Self-Backup
- ขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 0.75 – 37 kW (1-50 HP)
- แรงดัน 0.65 – 1.0 MPa
- FAD 170 – 2,760 L/min
| Model | Motor rated output (kW(HP)) | Working Pressure (MPa) | FAD (L/min) | External dimentions (mm) | Noise level (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLPA-07EC | 0.75kW (1 HP) | 0.6-0.8 | 74 | 355x590x690 | 45 |
| SLPA-15EB | 1.5kW (2HP) | 0.65-0.8 | 165 | 537 X483 X 875 | 45 |
| SLPA-22EB | 2.2kW (3H P) | 0.65-0.8 | 250 | 537 X483 X 875 | 49 |
| SLPA-37E | 3.7kW (5HP) | 0.65-0.8 | 410 | 545 X 622 X 1,058 | 49 |
| SLPA-75E | 3.7kW x 2 (10HP) | 0.65-0.8 | 835 | 650X955X1,195 | 53 |
| SLPA-110E | 3.7kW x 3 (15HP) | 0.65-0.8 | 1,225 | 650X955X1,195 | 56 |
| SLPA-150E | 3.7kW x 4 (20HP) | 0.65-0.8 | 1,670 | 650X955X1,555 | 58 |
| SLPA-220C | 3.7kW x 6 (30HP) | 0.6-0.7 | 2.7 | 1,400X1,140X1,640 | 59 |
| SLPA-300C | 3.7kW x 8 (40HP) | 0.6-0.7 | 3,600 | 1,400X1,140X1,640 | 60 |
| SLPA-151 EB | 1.5kW (2HP) | 0.8-1.0 | 130 | 537 X483 X 875 | 46 |
| SLPA-221EB | 2.2kW (3H P) | 0.8-1.0 | 215 | 537 X483 X 875 | 50 |
| SLPA-371 E | 3.7kW (5HP) | 0.8-1.0 | 345 | 545 X 622 X 1,058 | 50 |
| SLPA-751 E | 3.7kW X 2 (10HP) | 0.8-1.0 | 690 | 650X955X1,195 | 53 |
| SLPA-1101E | 3.7kW x 3 (15HP) | 0.8-1.0 | 1,035 | 650X955X1,195 | 56 |
| SLPA-1501 E | 3.7kW x 4 (20HP) | 0.8-1.0 | 1.38 | 650X955X1,555 | 58 |
| SLPA-2201C | 3.7kW x 6 (30HP) | 0.8-1.0 | 2,070 | 1,400X1,140X1,640 | 59 |
| SLPA-3001C | 3.7kW x 8 (40HP) | 0.8-1.0 | 2760 | 1,400X1,140X1,640 | 60 |
