รอกโช่ไฟฟ้า

Model F(H)
| F(H) | SINGLE SPEED(3 PHASE) | |||||||
| Rated Load(kg) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |
| Model Name | 1F(H) | 2F(H) | 3F(H) | 5F(H) | 10F(H) | 15F(H) | 20F(H) | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | 6 | ||||||
| Hoisting Speed | 50Hz | 7.1 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 |
| (m/min) | 60Hz | 8.5 | 8.2 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 1.6 |
| Motor Output | 50Hz | 1.3 | 2.4 | 2.4×2 | ||||
| (KW) | 60Hz | 1.6 | 2.9 | 2.9×2 | ||||
| Link Chain | Dia.(mm.) | 7.1 | 10 | |||||
| No. of | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Rating | 30% ED | |||||||
| Power Cord Length | 5m. | |||||||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0993334626
E-Mail : jtwd.jtwd@gmail.com
ID Line : @jtwd
สินค้าแนะนำเพิ่มเติม
