
สกรูแอร์
ยี่ห้อ ATLAS COPCO รุ่น GA VSD+
| แรงดันการทำงาน (a) | 0 bar(a) – 0 bar(a) |
| ความจุ FAD | 30 m³/h – 5,082 m³/h |
| กำลังไฟมอเตอร์ที่ติดตั้ง | 5.5 kW – 500 kW |
| ความจุ FAD l/s | 8 l/s – 1,410 l/s |
Model
- GA 7-30 VSD+
- GA 37-55 VSD+
- GA 75-110 VSD+

สกรูแอร์
ยี่ห้อ ATLAS COPCO รุ่น GA 5-37 VSDˢ
| แรงดันการทำงาน (a) | 4 bar(a) – 13 bar(a) |
| ความจุ FAD | 20.9 m³/h – 470.7 m³/h |
| กำลังไฟมอเตอร์ที่ติดตั้ง | 5.5 kW – 37 kW |
| ความจุ FAD l/s | 5.8 l/s – 130.8 l/s |

สกรูแอร์
ยี่ห้อ ATLAS COPCO รุ่น GA FLX
| แรงดันการทำงาน (a) | 4 bar(a) – 13 bar(a) |
| ความจุ FAD | 90.1 m³/h – 361.9 m³/h |
| กำลังไฟมอเตอร์ที่ติดตั้ง | 11 kW – 30 kW |
| ความจุ FAD l/s | 25 l/s – 101 l/s |

สกรูแอร์
ยี่ห้อ ATLAS COPCO รุ่น GA
| แรงดันการทำงาน (a) | 7.5 bar(a) – 13 bar(a) |
| ความจุ FAD | 270.14 m³/h – 1,051.7 m³/h |
| กำลังไฟมอเตอร์ที่ติดตั้ง | 30 kW – 90 kW |
| ความจุ FAD l/s | 83 l/s – 292 l/s |

สกรูแอร์
ยี่ห้อ ATLAS COPCO รุ่น G
| แรงดันการทำงาน (a) | 0 bar(a) – 0 bar(a) |
| ความจุ FAD | 18 m³/h – 2,452 m³/h |
| กำลังไฟมอเตอร์ที่ติดตั้ง | 2.2 kW – 250 kW |
| ความจุ FAD l/s | 5 l/s – 681 l/s |
