HITACHI ELECTRIC CHAIN HOIST SS(H)2,S(H) 1
รอกโช่ไฟฟ้า

Model SS(H)2,S(H) 1
| SS(H)2 , S(H)1 | SINGLE PHASE | ||||||
| Rated Load(kg) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | |
| Model Name | 1/4SS(H)2 | 1/2SS(H)2 | 1S(H)1 | 2S(H)1 | 3S(H)1 | 5S(H)1 | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | ||||||
| Hoisting Speed | 50Hz | 5 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.45 |
| (m/min) | 60Hz | 6 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.55 |
| Motor Output | 50Hz | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| (KW) | 60Hz | 0.3 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Link Chain | Dia.(mm.) | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| No. of | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Rating | 25%ED | 20%ED | |||||
| Power Cord Length | 5m. | ||||||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0993334626
E-Mail : jtwd.jtwd@gmail.com
ID Line : @jtwd
สินค้าแนะนำเพิ่มเติม
