NITCHI ELECTRIC CHAIN HOIST ECG4 SERIES
รอกโซ่ไฟฟ้า 1 สปีดพร้อมขาแขวนรอกมือสาว NITCHI ECG4 SERIES แบบ 4 ทิศ

Model ECG4 SERIES
| รุ่น | กำลังยก | ระยะยก | มอเตอร์รอก(กิโลวัตต์) | ความเร็วยก(เมตร/นาที) | ความกว้าง | น้ำหนัก | น้ำหนักตะขอ(กิโลกรัม) | ความยาว | ความยาว | ความยาว | ระยะทางของขาแขวนเมื่อดึงโซ่สาว 1 เมตร (มิลลิเมตร) | ||
| (ตัน) | (เมตร) | I-beams | (กิโลกรัม) | สายไฟ | สายรีโมต | โซ่สาว | |||||||
| b(มิลลิเมตร) | (เมตร) | (เมตร) | I(เมตร) | ||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||
| ECG40025 | 0.25 | 3 | 0.4 | 0.5 | 8.7 | 10.3 | 75 | 47 | 0.7 | 5 | 2.6 | 3 | 229 |
| 6 | 100 | 53 | 5.6 | 6 | |||||||||
| ECG40050 | 0.5 | 3 | 0.9 | 1.1 | 8.6 | 10.1 | 125 | 49 | 2.6 | 3 | |||
| 6 | 55 | 5.6 | 6 | ||||||||||
| ECG40100 | 1 | 3 | 1.1 | 1.3 | 5.6 | 6.6 | 60 | 0.9 | 2.6 | 3 | |||
| 6 | 67 | 5.6 | 6 | ||||||||||
| ECJG40200 | 2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 100 | 80 | 5 | 2.6 | 3 | 138 | |||
| 125 | |||||||||||||
| 6 | 150 | 90 | 5.6 | 6 | |||||||||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0993334626
E-Mail : jtwd.jtwd@gmail.com
ID Line : @jtwd
สินค้าแนะนำเพิ่มเติม

