
รอกโช่ไฟฟ้า
ยี่ห้อ HITACHI
Model F(H)
| F(H) | SINGLE SPEED(3 PHASE) | |||||||
| Rated Load(kg) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |
| Model Name | 1F(H) | 2F(H) | 3F(H) | 5F(H) | 10F(H) | 15F(H) | 20F(H) | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | 6 | ||||||
| Hoisting Speed | 50Hz | 7.1 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 |
| (m/min) | 60Hz | 8.5 | 8.2 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 1.6 |
| Motor Output | 50Hz | 1.3 | 2.4 | 2.4×2 | ||||
| (KW) | 60Hz | 1.6 | 2.9 | 2.9×2 | ||||
| Link Chain | Dia.(mm.) | 7.1 | 10 | |||||
| No. of | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Rating | 30% ED | |||||||
| Power Cord Length | 5m. | |||||||
Model FN(H)
| FN(H) | DUAL SPEED(3 PHASE) | |||||
| Rated Load(kg) | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | |
| Model Name | 2FN(H) | 3FN(H) | 5FN(H) | 10FN(H) | 15FN(H) | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | 6 | 6 | |||
| Hoisting Speed | 50Hz | 6.8/1.7 | 4.0/1.0 | 2.8/0.7 | 2.8/0.7 | 1.8/0.45 |
| (m/min) | 60Hz | 8.2/2.1 | 4.8/1.2 | 3.3/0.8 | 3.3/0.8 | 2.2/0.55 |
| Motor Output | 50Hz | 2.4/0.6 | 2.4/0.6×2 | |||
| (KW) | 60Hz | 2.9/0.7 | 2.9/0.7×2 | |||
| Link Chain | Dia.(mm.) | 10 | ||||
| No. of | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Rating | 20%ED | |||||
| Power Cord Length | 5m. | |||||
Model S(H)
| Rated Load(kg) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | |
| Model Name | 1/4S(H)2 | 1/2S(H)2 | 1S(H) | 2S(H) | 3S(H) | 5S(H) | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | ||||||
| Hoisting Speed | 50Hz | 10 | 7.2 | 4.6 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
| (m/min) | 60Hz | 12 | 8.5 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | 1.1 |
| Motor Output | 50Hz | 0.45 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| (KW) | 60Hz | 0.55 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Link Chain | Dia.(mm.) | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| No. of | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Rating | 30% ED | 25% ED | |||||
| Power Cord Length | 5m. | ||||||
Model SN(H)
| S(H) | SINGLE SPEED (3 PHASE) | ||||||
| Rated Load(kg) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | |
| Model Name | 1/4S(H)2 | 1/2S(H)2 | 1S(H) | 2S(H) | 3S(H) | 5S(H) | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | ||||||
| Hoisting Speed | 50Hz | 10 | 7.2 | 4.6 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
| (m/min) | 60Hz | 12 | 8.5 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | 1.1 |
| Motor Output | 50Hz | 0.45 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| (KW) | 60Hz | 0.55 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Link Chain | Dia.(mm.) | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| No. of | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Rating | 30% ED | 25% ED | |||||
| Power Cord Length | 5m. | ||||||
| SN(H) | DUAL SPEED (3 PHASE) | ||||
| Rated Load(kg) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | |
| Model Name | 1/4SN(H)2 | 1/2SN(H)2 | 1SN(H) | 2SN(H) | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | ||||
| Hoisting Speed | 50Hz | 7.2/1.8 | 7.2/1.8 | 4.6/1.2 | 2.3/0.6 |
| (m/min) | 60Hz | 8.5/2.1 | 8.5/2.1 | 5.5/1.4 | 2.8/0.7 |
| Motor Output | 50Hz | 0.32/0.08 | 0.75/0.19 | 0.1/0.25 | 0.1/0.25 |
| (KW) | 60Hz | 0.38/0.1 | 0.75/0.19 | 0.1/0.25 | 0.1/0.25 |
| Link Chain | Dia.(mm.) | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
| No. of | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rating | 25%ED | 20/10%ED | |||
| Power Cord Length | 5m. | ||||
Model SS(H)2,S(H) 1
| SS(H)2 , S(H)1 | SINGLE PHASE | ||||||
| Rated Load(kg) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | |
| Model Name | 1/4SS(H)2 | 1/2SS(H)2 | 1S(H)1 | 2S(H)1 | 3S(H)1 | 5S(H)1 | |
| Standard Lift(m) | 3(6) | ||||||
| Hoisting Speed | 50Hz | 5 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.45 |
| (m/min) | 60Hz | 6 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.55 |
| Motor Output | 50Hz | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| (KW) | 60Hz | 0.3 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Link Chain | Dia.(mm.) | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| No. of | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Rating | 25%ED | 20%ED | |||||
| Power Cord Length | 5m. | ||||||
